KUROBE 아쿠아 페어리즈
[image] | |
| '''KUROBE 아쿠아 페어리즈''' | |
| '''( KUROBEアクアフェアリーズ / KUROBE Aqua Fairies )''' | |
| '''소속 리그''' | V.리그 여자부 1부리그 스타 컨퍼런스 |
| '''창단''' | 1998년 |
| '''연고지''' | 일본 도야마현 쿠로베시 |
| '''감독''' | 마루야마 타카야 (丸山 貴也) |
| '''주장''' | 마루야마 사키 (丸山 紗季) |
| '''홈구장''' | 쿠로베시 종합 체육 센터 |
| '''우승 기록''' | |
| '''V 챌린지리그 I''' (1회) | '''2002-03''' |
| '''흑취기 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
| '''천황·황후배 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
| '''공식 홈페이지''' | |
| '''KUROBE 아쿠아 페어리즈 2019-20시즌 스쿼드''' | |||||||
| 번호 | 국적 | 한글명 | 원문명 | 셔츠 네임 | 포지션 | 생년 월일 | 신체 조건 |
| 1 | [image] | 마루야마 사키 | 丸山 紗季 | MARUYAMA | OH | 1991년 12월 23일 | 168cm |
| 2 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 3 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 4 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 5 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 6 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 7 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 8 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 9 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 10 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 11 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 12 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 13 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 14 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 15 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 16 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 17 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| 18 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
| '''KUROBE 아쿠아 페어리즈 2019-20시즌 스쿼드''' | |
| '''S''' | · · · |
| '''WS''' | · · · · · |
| '''MB''' | · · · · |
| '''L''' | · |
| '''대회''' | '''우승''' | '''연도''' | '''준우승''' | '''연도''' |
| V.프리미어리그/V.리그 | 회 | | 회 | |
| 흑취기 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
| 황후배 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
| AVC 여자 클럽 선수권 대회 | 회 | | 회 | |
| 한·일 V리그 TOP매치 | 회 | | 회 | |
| '''2019-20 시즌 유니폼''' | |
| [image] | [image] |
| '''홈''' | '''어웨이''' |